Quanto mangio… il concetto di porzione
Gli errori nutrizionali più frequenti sono sia di tipo qualitativo, si mangiano alimenti ricchi di sostanze dannose (snack dolci e salati, bevande zuccherine e alcoliche), sia di tipo quantitativo, la quantità di alimenti assunti è eccessiva o insufficiente.
Negli ultimi 30 anni l’obesità infantile è raddoppiata perchè le nuove generazioni sono alimentate in eccesso.
La tabella seguente “Concetto di porzione” indica la quantità in grammi di alimenti e la loro frequenza giornaliera e/o settimanale che bambini, anziani e persone che svolgono un’attività moderata (es. casalinga) devono assumere per un’alimentazione quotidiana in rapporto all’attività fisica praticata.
CONCETTO DI PORZIONE (a)Per una popolazione con attività fisica leggera (b) , moderata (c) e nella Terza Età (TE) (b)Il peso si riferisce al prodotto crudo Modificata da Amaro et al. |
||||
DENOMINAZIONE | Attività fisica “leggera”-TE | Attività fisica “moderata” | Frequenza dei pasti (numero di volte) | |
Alimenti ricchi di zuccheri | Grammi | Grammi | Al giorno | A settimana |
Pane | 80 | 120 | 2 - 3 | |
Prodotti da forno (1) | 50 | 75 | Vedi nota a piè di pagina | |
Pasta o riso (2) | 80* | 120 | 1 | |
Pasta fresca all'uovo (2) | 120* | 60 | 1 | |
Patate | 200 | 300 | 1-2 | |
Carne fresca | 100 | 150 | 5 - 6 | |
Pesce | 150 | 220 | 5 - 6 | |
Uova di gallina | 60 (1 uovo piccolo) | 90 (1 uovo grande) | 1 - 2 | |
Legumi secchi (assoluti) | 60 | 80 | 1 - 2 | |
Legumi (nelle minestre) | 20 | 30 | 2 - 3 | |
Latte | 150 | 200 | 1 - 2 | |
Yogurt | 125 | 250 | 1 - 2 | |
Latticini | 100 | 150 | 1 - 2 | |
Formaggio stagionato | 50 | 80 | 1 - 2 | |
Alimenti ricchi di Fibre, Sali e Vitamine | Grammi | Grammi | Al giorno | A settimana |
Insalate | 100 | 150 | 1 - 2 | |
Ortaggi | 200 | 300 | 1 - 2 | |
Frutta fresca | 250 | 400 | 2 - 4 | |
Frutta secca | 30 | 50 | occasionalmente | |
Olio (vegetale) | 8 | 10 | per pietanza | |
Margarina (vegetale) | 8 | 10 | per pietanza | |
Burro (vegetale) | 8 | 10 | per pietanza | |
Cornetterie notturne | sconsigliate | |||
Paninoteche | sconsigliate | |||
Pizzerie | ½ Pizza | 1 Pizza | 1 - 2 | |
"Pizzetterie" | sconsigliate | |||
Gelati | possono talvolta sostituire il pasto | |||
Dolci | solo nelle grandi occasioni | |||
Bevande tipo “cola” | sconsigliate | |||
Bevande Alcoliche (vino) | 1 bicchiere per pasto | Vietato l’uso nei bambini, nelle donne gravide, alla guida e negli adolescenti | ||
Superalcolici | sconsigliati | |||
Note: (1) sostituiscono il pane ▪ (2) nelle minestre la porzione è dimezzata a. LARN. Livelli di assunzione raccomandati di energia e nutrienti per la popolazione italiana. Ed. - S.I.N.U. Società Italiana di Nutrizione Umana. b. Attività leggera e nella terza età = soggetto sedentario che utilizza l’auto per spostarsi, l’ascensore al posto delle scale e così via c. Attività moderata = soggetto che cammina molto a piedi, non usa l’ascensore e svolge un lavoro tipo tecnico della manutenzione o casalingo. |
Gli errori nutrizionali più comuni riguardano sia la qualità che la quantità del cibo. Scopri le giuste porzioni per una dieta equilibrata, in base all’età e al livello di attività fisica.